| Tionndadh | SPST (tilgeil singilte pòla singilte); SPDT (tilgeil dùbailte le chèile) |
| Seòrsa puing ceart | Mar as trice dùinte no mar as trice fosgailte |
| Beatha meacanaigeach | 1 millean uair |
| Rating gnàthach | Dc / AC 5V / 12V / 24V / 36V 1A 120V / 250V 3A |
| Paramadairean cuideam | YK-023A7 òirleach hg / 3 òirleach HG falamh 0 ~ -0.1mpa; YK-023N8 INCH INCH INCH HG / 4 INCH HG VGUUM Raon 0 ~ -0.1mpa; YK-023C7 Inches of Mercury / 4 òirleach de chleachdadh mercury dha-rìribh! O raon: 0 ~ 0.1mpa |
| Wirway | Cuiridh Creciad Haleogen ceò ceò ìosal |
| Port a tha a 'faighinn port | NPT1 / 8 (gnàthaichte) |
| Eadar-aghaidh cuideam | Stàilinn stàilinn (roghainneil) |
| Dearbhaidh | CE, CQC |
| Raon cuideam falamh | -100 ~ 0kpa, -50 ~ 0kpa, -20 ~ 0kpa, -10 ~ 0kpa, 5 ~ 0kpa, 1 ~ 0kpa; -100 ~ + 100kpa, -50 ~ + 50kpa, -20 ~ + 20kpa, -10 ~ + 10kpa, |
| Valuum + raon cuideam adhartach | -5 ~ + 5kpa, -1 ~ + 1kpa; 0 ~ 1kpa, 0 ~ 5kpa, 0 ~ -10kpa, 0 ~ -20kpa, 0 ~ 50kpa, |
| Raon cuideam adhartach | 0 ~ 100kpa, 0 ~ 0.0MPA, 0.5 ~ 1.0mpa, 1.0 ~ 1.5mpa |
Tha an toradh air a dhèanamh de Sensor Buty Stàilinn gun stàilinn (caiptean stàilinn gun stàilinn agus diaphragm stàilinn gun staoin), aig a bheil buannachdan bho thruainn bheag, stàladh goireasach agus brùth.
Coileanadh ceart agus seasmhach, tomhas gu fèin-ghluasadach agus a 'cumail cuideam air cuideam an t-siostam, cuir smachd air cuideam an t-siostaim gu fèin-ghluasadach, casg a chuir air cuideam san t-siostam bho bhith ro cho àrd no ro-shealladh gus dèanamh cinnteach gu bheil an uidheamachd ag obair taobh a-staigh an raon cuideam àbhaisteach.
11